اخر تحديث لاسعارالذهب اليوم21/9/2012
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 344.33 | 56.62 $ | 42.47 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 315.67 | 51.92 $ | 38.94 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 301.35 | 49.57 $ | 37.18 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 258.36 | 42.52 $ | 31.89 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 201.05 | 33.11 $ | 24.83 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 143.73 | 23.71 $ | 17.78 € |
سعر أوقية الذهب | 10803.9 | 1772.41 $ | 1329.31 € |
اسعار جنيه الذهب | 2410.8 | 396.56 $ | 309.32 € |
اسعار كيلو الذهب | 347345.46 | 56982.98 $ | 44446.73 € |
إرسال تعليق