اسعار الذهب في مصر21/9/2012
سعر الذهب في مصر يوم21/9/2012
اسعار جيرام الذهب يوم21/9/2012
احدث اسعار الذهب يوم21/9/2012
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 343.69 | 56.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 315.05 | 51.94 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 300.74 | 49.59 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 257.78 | 42.54 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 200.52 | 33.14 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 143.25 | 23.74 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10795.17 | 1771.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2405.92 | 396.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 347064.61 | 56953.73 $ |
إرسال تعليق