اسعار الذهب اليوم 17/9/2012
اسعار الذهب اليوم 18/9/2012
اسعار الذهب اليوم 19/9/2012
اسعار الذهب اليوم 20/9/2012
اسعار الذهب اليوم 16-9-2012
اسعار الذهب اليوم 17-9-2012
اسعار الذهب اليوم 18-9-2012
اسعار الذهب اليوم 19-9-2012
اسعار الذهب اليوم 20-9-2012
مع دويتو وبس اسعار ذهبك موثوق منها
اسعار الذهب اليوم 16-9-2012 فى مصر بالجنيه المصري
اسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم 16-9-2012 بالجنيه المصري
- اسعار الذهب اليوم فى مصر تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق المصرية وبالعملة المحلية لمصر الجنيه المصري والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 343.92 | 56.63 $ | 42.47 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 315.29 | 51.93 $ | 38.95 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 300.98 | 49.58 $ | 37.19 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 258.04 | 42.54 $ | 31.91 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 200.79 | 33.16 $ | 24.87 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 143.53 | 23.77 $ | 17.83 € |
سعر أوقية الذهب | 10792.79 | 1769.6 $ | 1327.2 € |
اسعار جنيه الذهب | 2407.84 | 396.64 $ | 309.38 € |
اسعار كيلو الذهب | 346988.21 | 56892.64 $ | 44376.26 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, September 15, 2012 11:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
15 سبتمبر | 343.92 | 300.98 | 258.04 | 200.79 | 143.53 |
14 سبتمبر | 344.33 | 301.32 | 258.31 | 200.96 | 143.61 |
13 سبتمبر | 342.88 | 300.04 | 257.2 | 200.08 | 142.96 |
12 سبتمبر | 336.51 | 294.49 | 252.48 | 196.46 | 140.44 |
11 سبتمبر | 335.98 | 293.99 | 251.99 | 196 | 140.01 |
10 سبتمبر | 334.48 | 292.67 | 250.87 | 195.13 | 139.39 |
9 سبتمبر | 336.86 | 294.79 | 252.72 | 196.63 | 140.54 |
8 سبتمبر | 336.86 | 294.79 | 252.72 | 196.63 | 140.54 |
7 سبتمبر | 336.97 | 294.85 | 252.74 | 196.6 | 140.45 |
6 سبتمبر | 330.24 | 288.98 | 247.72 | 192.7 | 137.68 |
إرسال تعليق