اسعار الذهب اليوم 15/9/2012
اسعار الذهب اليوم 17/9/2012
اسعار الذهب اليوم 18/9/2012
اسعار الذهب اليوم 19/9/2012
اسعار الذهب اليوم 15-9-2012
اسعار الذهب اليوم 16-9-2012
اسعار الذهب اليوم 17-9-2012
اسعار الذهب اليوم 18-9-2012
اسعار الذهب اليوم 19-9-2012
اسعار الذهب اليوم 15-9-2012 فى مصر بالجنيه المصري
- اسعار الذهب اليوم فى مصر تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق المصرية وبالعملة المحلية لمصر الجنيه المصري والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 344.33 | 56.67 $ | 42.5 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 315.65 | 51.97 $ | 38.98 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 301.32 | 49.62 $ | 37.22 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 258.31 | 42.56 $ | 31.92 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 200.96 | 33.16 $ | 24.87 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 143.61 | 23.76 $ | 17.82 € |
سعر أوقية الذهب | 10810.48 | 1772.5 $ | 1329.38 € |
اسعار جنيه الذهب | 2410.56 | 396.96 $ | 309.63 € |
اسعار كيلو الذهب | 347556.85 | 56985.88 $ | 44448.98 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, September 14, 2012 11:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
15 سبتمبر | 344.33 | 301.32 | 258.31 | 200.96 | 143.61 |
14 سبتمبر | 342.88 | 300.04 | 257.2 | 200.08 | 142.96 |
13 سبتمبر | 336.51 | 294.49 | 252.48 | 196.46 | 140.44 |
12 سبتمبر | 335.98 | 293.99 | 251.99 | 196 | 140.01 |
11 سبتمبر | 334.48 | 292.67 | 250.87 | 195.13 | 139.39 |
10 سبتمبر | 336.86 | 294.79 | 252.72 | 196.63 | 140.54 |
9 سبتمبر | 336.86 | 294.79 | 252.72 | 196.63 | 140.54 |
8 سبتمبر | 336.97 | 294.85 | 252.74 | 196.6 | 140.45 |
7 سبتمبر | 330.24 | 288.98 | 247.72 | 192.7 | 137.68 |
6 سبتمبر | 329.32 | 288.22 | 247.12 | 192.31 | 137.51 |
إرسال تعليق